casa / tudo
48h

Entrega em até 48 horas

Atendimento rápido e personalizado

Certificação

Certificação TUV, CE, UL, ISO9001

Fabricante há 18 anos

Fabricante há 18 anos

Mais de 4.000 modelos de produtos

Mais de 4.000 modelos de produtos

Sensor Products
retratoTodos os produtosmodelomais
Interruptor de bloqueio de segurança com acessórios de função de bloqueio para chave de operação em forma de T OX-K1D com almofadaInterruptor de bloqueio de segurança com acessórios de função de bloqueio para chave de operação em forma de T OX-K1D com almofadaOX-K1D
Interruptor de bloqueio de segurança com acessórios de função de bloqueio para OX-K3D Chave de operação longa em forma de T com almofadaInterruptor de bloqueio de segurança com acessórios de função de bloqueio para OX-K3D Chave de operação longa em forma de T com almofadaOX-K3D
Para Euchner Série TZ com monitoramento de porta e fechadura 2 contatos Solenóide de trava mecânica Interruptores de segurança SubstituiçãoPara Euchner Série TZ com monitoramento de porta e fechadura 2 contatos Solenóide de trava mecânica Interruptores de segurança SubstituiçãoSérie TZ | TZ2LE024M, TZ2LE024M-C1815, TZ2LE024M-C1816, TZ2LE024M-R, TZ2LE024SR11, TZ2LE024SR11-C1815, TZ2LE024SR6, TZ2LE024SR6-C1638, TZ2LE024SR6-C1677, TZ2LE024SR6-R, TZ2LE110M, TZ2LE110SR6, TZ2LE220M, TZ2LE220SR6, TZ2RE024M, TZ2RE024M-C1815, TZ2RE024M-C1816, TZ2RE024M-R, TZ2RE024SR11, TZ2RE024SR11-C1815, TZ2RE024SR6, TZ2RE024SR6-C1638, TZ2RE024SR6-C1677, TZ2RE110M, TZ2RE110SR6, TZ2RE220M, TZ2RE220SR6
Para Banner S18U Series M18 Substituição de sensor ultrassônico de barril de ângulo reto Distância de detecção de 30 mm a 300 mmPara Banner S18U Series M18 Substituição de sensor ultrassônico de barril de ângulo reto Distância de detecção de 30 mm a 300 mmSérie S18U | S18UBAR, S18UBARQ, S18UIAR, S18UIARQ, S18UIARQPMA, S18UUAR, S18UUAR C/30, S18UUARQ
Para Leuze RSL410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 17 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara Leuze RSL410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 17 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaRSL410 - Série 450P | RSL420-XL/CU416-50, RSL420-L/CU416-50, RSL420-M/CU416-50, RSL420-S/CU416-50, RSL440-XL/CU429-300-WPU, RSL440-L/CU429-300-WPU, RSL440-M/CU429-300-WPU, RSL440-S/CU429-300-WPU, RSL430-XL/CU429-300-WPU, RSL430-L/CU429-300-WPU, RSL430-M/CU429-300-WPU, RSL430-S/CU429-300-WPU, Português: RSL420-XL/CU416-300-WPU, RSL420-L/CU416-300-WPU, RSL420-M/CU416-300-WPU, RSL420-S/CU416-300-WPU, RSL420-L/CU411-RS4, RSL420-M/CU411-RS4, RSL420-S/CU411-RS4, RSL440-XL/CU429-25, RSL440-L/CU429-25, RSL440-M/CU429-25, RSL440-S/CU429-25, RSL440-XL/CU429-10, RSL440-L/CU429-10, RSL440-M/CU429-10
Para IFM OMH Series 0,03 a 0,08 m, 0,05 a 0,2 m e 0,05 a 0,5 m Faixa de detecção Substituição do sensor de distância a laser robustoPara IFM OMH Series 0,03 a 0,08 m, 0,05 a 0,2 m e 0,05 a 0,5 m Faixa de detecção Substituição do sensor de distância a laser robustoSérie OMH | OMH550, OMH551, OMH552, OMH553, OMH554, OMH555
Para PEPPERL+FUCHS SLCS60 Series Resolução de 60 mm Distância de detecção de 8 m 300 mm a 2400 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz estendidaPara PEPPERL+FUCHS SLCS60 Series Resolução de 60 mm Distância de detecção de 8 m 300 mm a 2400 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz estendidaSérie SLCS60 | SLCS60-0300-R, SLCS60-0300-T, SLCS60-0600-R, SLCS60-0600-T, SLCS60-0900-R, SLCS60-0900-T, SLCS60-1200-R, SLCS60-1200-T, SLCS60-1500-R, SLCS60-1500-T, SLCS60-1800-R, SLCS60-1800-T, SLCS60-2100-R, SLCS60-2100-T, SLCS60-2400-R, SLCS60-2400-T
Para PEPPERL+FUCHS Série R2000 0,1 m a 30 m e 0,1 m a 60 m Faixa de trabalho 360° Ângulo de abertura < 10 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara PEPPERL+FUCHS Série R2000 0,1 m a 30 m e 0,1 m a 60 m Faixa de trabalho 360° Ângulo de abertura < 10 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie R2000 | OBD60M-R2000-1L-Y70132754, OBD60M-R2000-4EP-V1V17-T-1L, OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
Para Autonics LSC Series 0,05 m a 5 m / 10 m / 25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 2D Substituição de scanners a laserPara Autonics LSC Series 0,05 m a 5 m / 10 m / 25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 2D Substituição de scanners a laserSérie LSC | LSC-C5CT3-ET, LSC-C10CT3-ET, LSC-C25CT3-ET
Para sensores de deslocamento de 0,2 a 1,0 m da série HOKUYO PD5, substituição de interruptor fotoelétricoPara sensores de deslocamento de 0,2 a 1,0 m da série HOKUYO PD5, substituição de interruptor fotoelétricoSérie PD5 | PD5-1MA
Para Schmersal SLC240COM Série 35 mm Resolução 7 m Distância de detecção 330 mm a 1930 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz de segurançaPara Schmersal SLC240COM Série 35 mm Resolução 7 m Distância de detecção 330 mm a 1930 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luz de segurançaSérie SLC240COM | SLC240COM-ER-0330-35, SLC240COM-ER-0410-35, SLC240COM-ER-0490-35, SLC240COM-ER-0570-35, SLC240COM-ER-0650-35, SLC240COM-ER-0730-35, SLC240COM-ER-0810-35, SLC240COM-ER-0890-35, SLC240COM-ER-0970-35, SLC240COM-ER-1050-35, SLC240COM-ER-1130-35, SLC240COM-ER-1210-35, SLC240COM-ER-1290-35, SLC240COM-ER-1370-35, SLC240COM-ER-1450-35, SLC240COM-ER-1530-35, SLC240COM-ER-1610-35, SLC240COM-ER-1690-35, SLC240COM-ER-1770-35, SLC240COM-ER-1850-35, SLC240COM-ER-1930-35
Para Banner SX5 Series 0,05 m a 5,5 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura Substituição de scanners a laser de segurançaPara Banner SX5 Series 0,05 m a 5,5 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura Substituição de scanners a laser de segurançaSérie SX5 | SX5-B6, SX5-ME70, SX5-M70, SX5-M10, SX5-R
Para Leuze RSL 410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 22 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara Leuze RSL 410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 22 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie RSL 410 - 450P | RSL450P-XL/CU400P-4M12, RSL450P-L/CU400P-4M12, RSL450P-M/CU400P-4M12, RSL450P-S/CU400P-4M12, RSL420P-XL/CU400P-4M12, RSL420P-L/CU400P-4M12, RSL420P-M/CU400P-4M12, RSL420P-S/CU400P-4M12, RSL450P-XL/CU400P-AIDA, RSL450P-L/CU400P-AIDA, RSL450P-M/CU400P-AIDA, RSL450P-S/CU400P-AIDA, RSL450P-XL/CU400P-3M12, RSL450P-L/CU400P-3M12, RSL450P-M/CU400P-3M12, RSL450P-S/CU400P-3M12, RSL420P-XL/CU400P-AIDA, RSL420P-L/CU400P-AIDA, RSL420P-M/CU400P-AIDA, RSL420P-S/CU400P-AIDA, RSL420P-XL/CU400P-3M12, RSL420P-L/CU400P-3M12, RSL420P-M/CU400P-3M12, RSL420P-S/CU400P-3M12
Para Leuze RSL 425, 445, 455P Series 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 17 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara Leuze RSL 425, 445, 455P Series 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 17 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSéries RSL 425, 445, 455P | RSL445-XL/CU429-300-WPU, RSL445-L/CU429-300-WPU, RSL445-M/CU429-300-WPU, RSL445-S/CU429-300-WPU, RSL445-XL/CU429-25, RSL445-L/CU429-25, RSL445-M/CU429-25, RSL445-S/CU429-25, RSL445-XL/CU429-10, RSL445-L/CU429-10, RSL445-M/CU429-10, RSL445-S/CU429-10, RSL445-XL/CU429-5, RSL445-L/CU429-5, Português RSL445-M/CU429-5, RSL445-S/CU429-5, RSL425-XL/CU416-300-WPU, RSL425-L/CU416-300-WPU, RSL425-M/CU416-300-WPU, RSL425-S/CU416-300-WPU, RSL425-XL/CU416-25, RSL425-L/CU416-25, RSL425-M/CU416-25, RSL425-S/CU416-25, RSL425-XL/CU416-10, RSL425-L/CU416-10, RSL425-M/CU416-10, RSL425-S/CU416-10, RSL425-XL/CU416-5, RSL425-L/CU416-5, RSL425-M/CU416-5, RSL425-S/CU416-5
Para Leuze OD Series 100 ... 25.000 mm Faixa de detecção óptica Sensor de medição de distância SubstituiçãoPara Leuze OD Series 100 ... 25.000 mm Faixa de detecção óptica Sensor de medição de distância SubstituiçãoSérie OD | ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12, ODS10L1-25M.8/LAK, ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Para PEPPERL+FUCHS Série R2000 0,1 m a 30 m e 0,2 m a 30 m Faixa de trabalho 360° Ângulo de abertura < 10 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara PEPPERL+FUCHS Série R2000 0,1 m a 30 m e 0,2 m a 30 m Faixa de trabalho 360° Ângulo de abertura < 10 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie R2000 | OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L, OBD30M-R2000-1L-Y70112344, OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L, OBD10M-R2000-4EP-V1V17
Para sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M30 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmPara sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M30 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmSérie S-BUS | BUS005J(BUS M30E1-PWX-07/035-S92K), BUS005L(BUS M30E1-XC-07/035-S92K), BUS005P(BUS M30M1-NPX-07/035-S92K), BUS005F(BUS M30M1-PPX-07/035-S92K), BUS005K(BUS M30M1-XC-07/035-S92K)
Para sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmPara sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmSérie S-BUS | BUS007H(BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511), BUS004T(BUS M18M1-XA-07/035-S92G), BUS004W(BUS M18M1-XB-07/035-S92G)
Para Banner Q4X Series 35 a 310 mm e 35 a 610 mm Faixa de detecção Substituição do sensor de distância a laser robustoPara Banner Q4X Series 35 a 310 mm e 35 a 610 mm Faixa de detecção Substituição do sensor de distância a laser robustoSérie Q4X | Q4XFNLAF310-Q8, Q4XFPLAF310-Q8, Q4XFILAF310-Q8, Q4XFULAF310-Q8, Q4XFNCOD310-Q8, Q4XFKLAF310-Q8, Q4XFULAF610-Q8, Q4XFILAF610-Q8, Q4XFKLAF610-Q8
Para Leuze RSL410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 24 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara Leuze RSL410 - Série 450P 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 24 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaRSL410 - Série 450P | RSL450P-XL/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-L/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF, RSL450P-S/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-XL/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF, RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Para sensores HTM M18U série quadrado ângulo reto M18 sensor ultrassônico interruptor de proximidade substituição distância de detecção 60 mm a 800 mmPara sensores HTM M18U série quadrado ângulo reto M18 sensor ultrassônico interruptor de proximidade substituição distância de detecção 60 mm a 800 mmSérie M18U | M18U-DR0800NC-4Q, M18U-DR0800PC-4Q, M18U-DR0800PIO-4Q
Para PILZ PSENscan Series 0 m a 5,5 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura 8 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara PILZ PSENscan Series 0 m a 5,5 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura 8 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie PSENscan | PSEN sc M 5.5 08-12, PSEN sc M 5.5 08-17, PSEN sc ME 5.5 08-17, PSEN sc S 5.5 08-12, PSEN sc L 5.5 08-12
Para Rockwell Automation Série 442L 2 m ou 3 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura Mini scanner a laser de segurança SubstituiçãoPara Rockwell Automation Série 442L 2 m ou 3 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura Mini scanner a laser de segurança SubstituiçãoSérie 442L | 442L-SFZNMN, 442L-SFZNMN3
Para PILZ PSENscan Series 0 m a 3 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura 8 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara PILZ PSENscan Series 0 m a 3 m Faixa de trabalho 275° Ângulo de abertura 8 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie PSENscan | PSEN sc S 3.0 08-12, PSEN sc M 3.0 08-12, PSEN sc L 3.0 08-12
Para sensores ultrassônicos da série BALLUFF S-BUS versão cilíndrica com substituição de cabeça de sensor angular | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmPara sensores ultrassônicos da série BALLUFF S-BUS versão cilíndrica com substituição de cabeça de sensor angular | Faixa de detecção de 65 mm a 600 mmSérie S-BUS | BUS007M(BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511), BUS004R(BUS W18M1-XA-07/035-S92G), BUS004U(BUS W18M1-XB-07/035-S92G)
Para PILZ PNOZsigma Series Substituição 24 V DC, 240 V AC, 48 - 240 V AC/DC Tensão de alimentação PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 Relé de segurançaPara PILZ PNOZsigma Series Substituição 24 V DC, 240 V AC, 48 - 240 V AC/DC Tensão de alimentação PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 Relé de segurançaSérie PNOZsigma | PNOZ s2 24 VCC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s2 C 24 VCC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 24 VCC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 C 24 VCC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 48-240 VCACC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 C 24 VCC 3 n/o 1 n/c revestido, PNOZ s4 C 48-240 VCACC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s3 C 24 VCC 2 n/o, PNOZ s3 24 VCC 2 n/o
Para Datasensing LGS Series 0,2 m a 50 m Faixa de trabalho Ângulo de abertura de 360° Lidar Orientação Scanner SubstituiçãoPara Datasensing LGS Series 0,2 m a 50 m Faixa de trabalho Ângulo de abertura de 360° Lidar Orientação Scanner SubstituiçãoSérie LGS | LGS-N50
Para sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 25 mm a 250 mmPara sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 25 mm a 250 mmSérie S-BUS | BUS007E(BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511), BUS0026(BUS M18M1-XA-02/015-S92G), BUS0025(BUS M18M1-XB-02/015-S92G)
Para Leuze RSL 425, 445, 455P Series 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 22 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara Leuze RSL 425, 445, 455P Series 0 m a 8,25 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 22 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie RSL 425, 445, 455P | RSL455P-XL/CU400P-3M12, RSL455P-L/CU400P-3M12, RSL455P-M/CU400P-3M12, RSL455P-S/CU400P-3M12
Para sensores de distância fotoelétricos de detecção de alcance de 30 a 200 mm da série BALLUFF S-BOD 21MPara sensores de distância fotoelétricos de detecção de alcance de 30 a 200 mm da série BALLUFF S-BOD 21MSérie S-BOD 21M | BOD002L
Para Omron OS32C Series 3 m ou 4 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura Substituição do scanner a laser de segurançaPara Omron OS32C Series 3 m ou 4 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura Substituição do scanner a laser de segurançaSérie OS32C | OS32C-BP VER2, OS32C-SP1 VER2, OS32C-BP-DM, OS32C-SP1-DM, OS32C-BP-4M, OS32C-SP1-4M, OS32C-BP-DM-4M, OS32C-SP1-DM-4M
Para Banner LTF Series 50 a 12000 mm e 50 a 24000 mm Faixa de detecção Substituição do sensor de posicionamento de tempo de voo de longo alcancePara Banner LTF Series 50 a 12000 mm e 50 a 24000 mm Faixa de detecção Substituição do sensor de posicionamento de tempo de voo de longo alcanceSérie LTF | LTF12KC2LDQ, LTF12KC2LDQP, LTF24KC2LDQ, LTF24KC2LDQP
Para ReeR Micron Series 75 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 75 mm a 2925 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz SubstituiçãoPara ReeR Micron Series 75 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 75 mm a 2925 mm Altura de proteção Medição CA Cortinas de luz SubstituiçãoSérie Micron | MICRON MI 157 CA, MICRON MI 307 CA, MICRON MI 457 CA, MICRON MI 607 CA, MICRON MI 757 CA, MICRON MI 907 CA, MICRON MI 1057 CA, MICRON MI 1207 CA, MICRON MI 1357 CA, MICRON MI 1507 CA, MICRON MI 1657 CA, MICRON MI 1807 CA, MICRON MI 1957 CA, MICRON MI 2107 CA, MICRON MI 2257 CA, MICRON MI 2407 CA, MICRON MI 2557 CA, MICRON MI 2707 CA, MICRON MI 2857 CA, MICRON MI 3007 CA
Para KEYENCE SZ Series 1,2 m a 4,2 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 9,5 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaPara KEYENCE SZ Series 1,2 m a 4,2 m Faixa de trabalho 270° Ângulo de abertura 9,5 W Consumo de energia Substituição de scanners a laser de segurançaSérie SZ | SZ-01S, SZ-04M, SZ-16V
Para sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 30 mm a 350 mmPara sensores ultrassônicos BALLUFF S-BUS Series M18 com saída analógica ou substituição de saída digital | Faixa de detecção de 30 mm a 350 mmSérie S-BUS | BUS007F(BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511), BUS0024(BUS M18M1-XA-03/025-S92G), BUS002C(BUS M18M1-XB-03/025-S92G)
Para cortina de luz de segurança de substituição da série OMRON F3SJ-B Resolução de 20 mm | Faixa de operação de 7 m | Altura de proteção de 1505 mm a 2065 mmPara cortina de luz de segurança de substituição da série OMRON F3SJ-B Resolução de 20 mm | Faixa de operação de 7 m | Altura de proteção de 1505 mm a 2065 mmSérie F3SJ-B | F3SJ-B1505P25-01TS, F3SJ-B1585P25-01TS, F3SJ-B1665P25-01TS, F3SJ-B1745P25-01TS, F3SJ-B1825P25-01TS, F3SJ-B1905P25-01TS, F3SJ-B1985P25-01TS, F3SJ-B2065P25-01TS
Para Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 770 mm a 1820 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luzPara Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 770 mm a 1820 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luzSérie Protector | SLLCP14-770, SLLCP14-840, SLLCP14-910, SLLCP14-980, SLLCP14-1050, SLLCP14-1120, SLLCP14-1190, SLLCP14-1260, SLLCP14-1330, SLLCP14-1400, SLLCP14-1470, SLLCP14-1540, SLLCP14-1610, SLLCP14-1680, SLLCP14-1750, SLLCP14-1820
Para cortina de luz de medição Banner EZ-ARRAY Series com substituição IO-Link espaçamento de feixe de 5 mm | 0,4 m a 4 m Faixa de operação | 150 mm a 2400 mm Altura de proteçãoPara cortina de luz de medição Banner EZ-ARRAY Series com substituição IO-Link espaçamento de feixe de 5 mm | 0,4 m a 4 m Faixa de operação | 150 mm a 2400 mm Altura de proteçãoSérie EZ-ARRAY | EA5E150Q, EA5E300Q, EA5E450Q, EA5E600Q, EA5E750Q, EA5E900Q, EA5E1050Q, EA5E1200Q, EA5E1500Q, EA5E1800Q, EA5E2100Q, EA5E2400Q, EA5R150XKQ, EA5R300XKQ, EA5R450XKQ, EA5R600XKQ, EA5R750XKQ, EA5R900XKQ, EA5R1050XKQ, EA5R1200XKQ, EA5R1500XKQ, EA5R1800XKQ, EA5R2100XKQ, EA5R2400XKQ
Para cortina de luz de medição AV da série ReeR Micron com substituição de caminho de saída digital 75 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 75 mm a 2925 mm Altura de proteçãoPara cortina de luz de medição AV da série ReeR Micron com substituição de caminho de saída digital 75 mm Espaçamento do feixe 18 m Faixa de operação 75 mm a 2925 mm Altura de proteçãoSérie Micron | MICRON MI 157 AV, MICRON MI 307 AV, MICRON MI 457 AV, MICRON MI 607 AV, MICRON MI 757 AV, MICRON MI 907 AV, MICRON MI 1057 AV, MICRON MI 1207 AV, MICRON MI 1357 AV, MICRON MI 1507 AV, MICRON MI 1657 AV, MICRON MI 1807 AV, MICRON MI 1957 AV, MICRON MI 2107 AV, MICRON MI 2257 AV, MICRON MI 2407 AV, MICRON MI 2557 AV, MICRON MI 2707 AV, MICRON MI 2857 AV, MICRON MI 3007 AV
Para ReeR EOS4 Series Tipo 4 Resolução de 90 mm Distância de detecção de 20 m 310 mm a 2260 mm Altura de proteção Cortinas de luz de segurança SubstituiçãoPara ReeR EOS4 Series Tipo 4 Resolução de 90 mm Distância de detecção de 20 m 310 mm a 2260 mm Altura de proteção Cortinas de luz de segurança SubstituiçãoSérie EOS4 | EOS4 309 AH, EOS4 459 AH, EOS4 609 AH, EOS4 759 AH, EOS4 909 AH, EOS4 1059 AH, EOS4 1209 AH, EOS4 1359 AH, EOS4 1509 AH, EOS4 1659 AH, EOS4 1809 AH, EOS4 1959 AH, EOS4 2109 AH, EOS4 2259 AH, EOS4 309 XH, EOS4 459 XH, EOS4 609 XH, EOS4 759 XH, EOS4 909 XH, EOS4 1059 XH, EOS4 1209 XH, EOS4 1359 XH, EOS4 1509 XH, EOS4 1659 XH, EOS4 1809 XH, EOS4 1959 XH, EOS4 2109 XH, EOS4 2259 XH
Para cortina de luz de segurança de substituição da série KEYENCE GL-R Resolução de 45 mm | Faixa de operação de 15 m | Altura de proteção de 205 mm a 1325 mmPara cortina de luz de segurança de substituição da série KEYENCE GL-R Resolução de 45 mm | Faixa de operação de 15 m | Altura de proteção de 205 mm a 1325 mmSérie GL-R | GL-R04L, GL-R06L, GL-R08L, GL-R10L, GL-R12L, GL-R14L, GL-R16L, GL-R18L, GL-R20L, GL-R22L, GL-R24L, GL-R26L, GL-R28L, GL-R30L, GL-R32L
Para Datasensing SH4 Série Padrão Resolução de 14 mm Distância de detecção de 10 m Altura de proteção de 1500 mm a 2250 mm Substituição de cortina de feixe de luz SH4Para Datasensing SH4 Série Padrão Resolução de 14 mm Distância de detecção de 10 m Altura de proteção de 1500 mm a 2250 mm Substituição de cortina de feixe de luz SH4Série Padrão SH4 | SH4-14-1500-S-8, SH4-14-1650-S-8, SH4-14-1800-S-8, SH4-14-1950-S-8, SH4-14-2100-S-8, SH4-14-2250-S-8
Para sensores Telemecanique Série XX M30 Modo difuso Cabeça giratória Sensores ultrassônicos Substituição Faixa de detecção 0,155 a 2 mPara sensores Telemecanique Série XX M30 Modo difuso Cabeça giratória Sensores ultrassônicos Substituição Faixa de detecção 0,155 a 2 mSérie XX | XXA30B2AM12, XXA30B2PM12, XXA30B2VM12
Para tapetes de pressão de segurança Schmersal SMS 4 Series 500 mm x 500 mm Substituição | Tipo de cabo de conexão de 4 fiosPara tapetes de pressão de segurança Schmersal SMS 4 Series 500 mm x 500 mm Substituição | Tipo de cabo de conexão de 4 fiosSérie SMS 4 | SMS 4-500-500
Para ReeR Vision Series 500 mm, 400 mm, 300 mm Resolução 8 m Distância de detecção 500 mm a 900 mm Altura de proteção Substituição da cortina de luz de segurança MXLPara ReeR Vision Series 500 mm, 400 mm, 300 mm Resolução 8 m Distância de detecção 500 mm a 900 mm Altura de proteção Substituição da cortina de luz de segurança MXLSérie Vision | MXL 2B, MXL 3B, MXL 4B
Para Datasensing SG4-Fieldbus Series 14mm, 30mm, 300mm, 400mm Resolução 6m, 19m Distância de detecção 150mm a 1800mm Altura de proteção Substituição da cortina de luz de segurança infravermelha SG4Para Datasensing SG4-Fieldbus Series 14mm, 30mm, 300mm, 400mm Resolução 6m, 19m Distância de detecção 150mm a 1800mm Altura de proteção Substituição da cortina de luz de segurança infravermelha SG4Série SG4-Fieldbus | SG4-30-015-OP-B, SG4-30-030-OP-B, SG4-30-045-OP-B, SG4-30-060-OP-B, SG4-30-075-OP-B, SG4-30-090-OP-B, SG4-30-105-OP-B, SG4-30-120-OP-B, SG4-30-135-OP-B, SG4-30-150-OP-B, SG4-30-165-OP-B, SG4-30-180-OP-B, SG4-S2-060-OP-B, SG4-S3-080-OP-B, SG4-S4-090-OP-B, SG4-S4-120-OP-B, SG4-14-150-OP-A, SG4-14-165-OP-A, SG4-14-180-OP-A, SG4-30-015-OP-A, SG4-30-030-OP-A, SG4-30-045-OP-A, SG4-30-060-OP-A, SG4-30-075-OP-A, SG4-30-090-OP-A, SG4-30-105-OP-A, SG4-30-120-OP-A, SG4-30-135-OP-A, SG4-30-150-OP-A, SG4-30-165-OP-A, SG4-30-180-OP-A
Para Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 350 mm a 700 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luzPara Rockford Systems Protector Series Resolução de 14 mm Distância de detecção de 12 m 350 mm a 700 mm Altura de proteção Substituição de cortina de luzSérie Protetora | SLLCP14-350, SLLCR14-350, SLLCE14-350, SLLCP14-420, SLLCR14-420, SLLCE14-420, SLLCP14-490, SLLCR14-490, SLLCE14-490, SLLCP14-560, SLLCR14-560, SLLCE14-560, SLLCP14-630, SLLCR14-630, SLLCE14-630, SLLCP14-700, SLLCR14-700, SLLCE14-700
Para Telemecanique Sensors XCSE Série 5 Contatos Solenóide Bloqueio Mecânico Liberação Interruptor de Segurança SubstituiçãoPara Telemecanique Sensors XCSE Série 5 Contatos Solenóide Bloqueio Mecânico Liberação Interruptor de Segurança SubstituiçãoSérie XCSE | Português: XCSE5311, XCSE5312, XCSE5313, XCSE5321, XCSE5322, XCSE5323, XCSE5331, XCSE5332, XCSE5333, XCSE5341, XCSE5342, XCSE5343, XCSE5511, XCSE5512, XCSE5513, XCSE5521, XCSE5531, XCSE5532, XCSE5533, XCSE5541, XCSE5542, XCSE5543, XCSE7311, XCSE7312, XCSE73127, XCSE7313, XCSE7321, XCSE7322, XCSE7323, XCSE7331, Português: XCSE7332, XCSE7333, XCSE7341, XCSE7342, XCSE7343, XCSE7511, XCSE7512, XCSE7513, XCSE7521, XCSE7531, XCSE7532, XCSE7533, XCSE7541, XCSE7542, XCSE7543, XCSE8311, XCSE8312, XCSE8313, XCSE8321, XCSE8322, XCSE8323, XCSE8331, XCSE8332, XCSE8333, XCSE8341, XCSE8342, XCSE8511, XCSE8512, XCSE8513, XCSE8521, XCSE8531, XCSE8533, XCSE8541
